The FIBA Asia Cup (previously the FIBA Asia Championship and ABC Championship) is a four-year international basketball event involving the men’s national teams of Asia and Oceania. The first FIBA Asia Cup was held in Manila in 1960, with the Philippines as the Champion.
Here are the winners of the FIBA Asia CUP
Year | Host | Champion | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
2022 | Jakarta | Australia | 75–73 | Lebanon |
2017 | Zouk Mikael | Australia | 79–56 | Iran |
2015 | Changsha | China | 78–67 | Philippines |
2013 | Manila | Iran | 85–71 | Philippines |
2011 | Wuhan | China | 70–69 | Jordan |
2009 | Tianjin | Iran | 70–52 | China |
2007 | Tokushima | Iran | 74–69 | Lebanon |
2005 | Doha | China | 77–61 | Lebanon |
2003 | Harbin | China | 106–96 | South Korea |
2001 | Shanghai | China | 97–63 | Lebanon |
1999 | Fukuoka | China | 63–45 | South Korea |
1997 | Riyadh | South Korea | 78–76 | Japan |
1995 | Seoul | China | 87–78 | South Korea |
1993 | Jakarta | China | 93–72 | North Korea |
1991 | Kobe | China | 104–88 | South Korea |
1989 | Beijing | China | 102–72 | South Korea |
1987 | Bangkok | China | 86–79 | South Korea |
1985 | Kuala Lumpur | Philippines | No playoffs | South Korea |
1983 | Hong Kong | China | 95–71 | Japan |
1981 | Kolkata | China | No playoffs | South Korea |
1979 | Nagoya | China | No playoffs | Japan |
1977 | Kuala Lumpur | China | No playoffs | South Korea |
1975 | Bangkok | China | No playoffs | Japan |
1973 | Manila | Philippines | No playoffs | South Korea |
1971 | Tokyo | Japan | No playoffs | Philippines |
1969 | Bangkok | South Korea | No playoffs | Japan |
1967 | Seoul | Philippines | No playoffs | South Korea |
1965 | Kuala Lumpur | Japan | No playoffs | Philippines |
1963 | Taipei | Philippines | 91–77 | Republic of China |
1960 | Manila | Philippines | No playoffs | Republic of China |
See Also