The USA currently holds the most won tournaments in the Men’s division and China in the Women’s division for 9-ball events. The World 9-Ball Pool Champions for Men and Women are listed below.
Men’s champions
Year | Dates | Location | Men | Second-place | Final score | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | April 6–10 | Milton Keynes, England | 13–6 | |||
2021 | June 6–10 | Milton Keynes, England | 13–9 | |||
2020 | ||||||
2019 | December 13–17 | Doha, Qatar | 13–11 | |||
2018 | December 10–20 | Doha, Qatar | 13–10 | |||
2017 | December 5–14 | Doha, Qatar | 13–5 | |||
2016 | August 1–4 | Doha, Qatar | 13–6 | |||
2015 | September 7–18 | Doha, Qatar | 13–11 | |||
2014 | June 16–27 | Doha, Qatar | 13–10 | |||
2013 | September 2–13 | Doha, Qatar | 13–7 | |||
2012 | June 22–29 | Doha, Qatar | 13–12 | |||
2011 | June 25 – July 1 | Doha, Qatar | 13–11 | |||
2010 | June 29 – July 5 | Doha, Qatar | 13–7 | |||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | November 3–11 | Quezon City, Philippines | 17–15 | |||
2006 | November 4–12 | Pasay, Philippines | 17–11 | |||
2005 | July 2–10 | Kaohsiung, Taiwan | 17–16 | |||
2004 | July 10–18 | Taipei, Taiwan | 17–13 | |||
2003 | July 12–20 | Cardiff, Wales | 17–10 | |||
2002 | July 13–21 | Cardiff, Wales | 17–15 | |||
2001 | July 14–22 | Cardiff, Wales | 17–10 | |||
2000 | July 1–9 | Cardiff, Wales | 17–6 | |||
1999 (B) | December 5–12 | Alicante, Spain | 17–8 | |||
1999 (A) | July 18–26 | Cardiff, Wales | 13–8 | |||
1998 | November 11–15 | Taipei, Taiwan | 13–3 | |||
1997 | October 1–5 | Chicago, United States | 9–3 | |||
1996 | October 23-27 | Borlänge, Sweden | 11–1 | |||
1995 | November 15-19 | Taipei, Taiwan | 11–9 | |||
1994 | November 2-6 | Chicago, United States | 9–6 | |||
1993 | December 7-12 | Königswinter, Germany | 2–0 (sets) | |||
1992 | April 1-5 | Taipei, Taiwan | 13–12 | |||
1991 | May 29 – June 5 | Las Vegas, United States | 9–7 | |||
1990 | March 3-7 | Bergheim, Germany | 3–1 (sets) |
Women’s champions
Year | Dates | Location | Winner | Country | Second-place | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | December 16–19 | Sanya, China | Kelly Fisher | Jasmin Ouschan | ||
2018 | December 3–9 | Sanya, China | Han Yu | Wang Xiaotong | ||
2017 | November 8–11 | Chengmai County, China | Chen Siming | Pan Xiaoting | ||
2016 | December 10–16 | Emeishan City, China | Han Yu | Chihiro Kawahara | ||
2015 | November 2–8 | Guilin, China | Liu Sha Sha | Jasmin Ouschan | ||
2014 | October 13–18 | Guilin, China | Liu Sha-Sha | Chen Siming | ||
2013 | August 6–12 | Shenyang, China | Han Yu | Lin Yuan-chun | ||
2012 | June 18–21 | Shenyang, China | Kelly Fisher | Fu Xiaofang | ||
2011 | September 19–25 | Shenyang, China | Zhu Qing Bi | Chen Siming | ||
2010 | August 27–29 | Shenyang, China | Fu Xiaofang | Allison Fisher | ||
2009 | November 16–22 | Shenyang, China | Liu Sha-Sha | Karen Corr | ||
2008 | March 30 – April 7 | Taipei, Taiwan | Yuan Chun-Lin | Kim Ga-young | ||
2007 | April 5–8 | Taoyuan, Taiwan | Xiao Ting Pan | Rubilen Amit | ||
2006 | March 1–5 | Taipei, Taiwan | Kim Ga Young | Liu Hsin-mei | ||
2005 | ||||||
2004 | December 8–11 | Rankweil, Austria | Kim Ga Young | Liu Hsin-mei | ||
2003 | ||||||
2002 | July 3–7 | Kaohsiung, Taiwan | Hsin-Mei Liu | Karen Corr | ||
2001 | November 17–19 | Amagasaki, Japan | Allison Fisher | Karen Corr | ||
2000 | November 14–19 | Quebec City, Canada | Julie Kelly | Karen Corr | ||
1999 | December 5–12 | Alicante, Spain | Hsin-Mei Liu | Allison Fisher | ||
1998 | November 11–15 | Taipei, Taiwan | Allison Fisher | Franziska Stark | ||
1997 | October 1–5 | Chicago, United States | Allison Fisher | Jennifer Chen | ||
1996 | October 23-27 | Borlänge, Sweden | Allison Fisher | Jeanette Lee | ||
1995 | November 15-19 | Taipei, Taiwan | Gerda Hofstatter | Vivian Villarreal | ||
1994 | November 2-6 | Chicago, United States | Ewa Mataya-Laurance | Jeanette Lee | ||
1993 | December 7-12 | Königswinter, Germany | Loree Jon Jones | Jeanette Lee | ||
1992 | April 1-5 | Taipei, Taiwan | Franziska Stark | Vivian Villarreal | ||
1991 | May 29 – June 5 | Las Vegas, United States | Robin Bell | Joann Mason | ||
1990 | March 3-7 | Bergheim, Germany | Robin Bell | Loree Jon Jones |
See Also
- 10 Celebrities Who Play Pool
- 10 Pro Snooker Players Who Played Pool During Their Career
- Professional Pool Players Who Have Tattoos